Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
06.02.2026 - 10:59
| Tageslicht: | 07:17 - 18:10 (10:53) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 07:50 - 17:38 (09:48) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 8,0 °C | ||
| Temperatur gefühlt | 5,5 °C | ||
| Temperatur-Trend | +2,2 °C/h | ||
| Taupunkt | 5,3 °C | ||
| Luftfeuchte | 83 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | 2,8 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | 2,5 °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 4,3 °C | ||
| Grünland-Temperatur-Summe | 64,4 K | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 8 / 5 °C (3 K / 83 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | k.A. | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 0 / 0 °C (0 K / 99 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -8 / -10 °C (2 K / 87 %) | ||
| Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | k.A. | ||
| Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | k.A. | ||
| Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,6 °C/100m | ||
| Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 26 / k.A. / 28 / 29 °C | ||
| Nullgradgrenze | k.A | ||
| Schneefallgrenze | k.A. | ||
| Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 700 mNN | ||
| Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | k.A | ||
| Cu-Auslöse-Temperatur | k.A. | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,4 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,4 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 5,4 mm / 2 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 41,8 mm / 11 d | ||
| letzter Niederschlag | 06.02. - 07:58 | ||
| trocken seit | 0 d 3 h 1 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 16,2 km/h (Bft 3) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 7,2 km/h (Bft 2) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 2,3 km/h (Bft 1) | ||
| WindRun | 25,6 km | ||
| Windrichtung | SW | ||
| dominate Windrichtung | SSO | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 992,1 hPa ( T ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 989,5 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | +1,0 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | +2,7 hPa | ||
Seiten Update 06.02.2026 - 10:59