Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
15.03.2025 - 00:17
| Tageslicht: | 06:11 - 19:06 (12:55) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 06:42 - 18:35 (11:53) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 3,4 °C | ||
| Temperatur gefühlt | -0,6 °C | ||
| Temperatur-Trend | -0,2 °C/h | ||
| Taupunkt | 0,3 °C | ||
| Luftfeuchte | 80 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | 3,5 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | 4,7 °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 5,9 °C | ||
| Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 3 / 0 °C (3 K / 80 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | -3 / -3 °C (0 K / 96 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | -5 / -6 °C (1 K / 93 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -8 / -9 °C (1 K / 88 %) | ||
| Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,7 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,6 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,2 °C/100m | ||
| Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 16 / 16 / 17 / 28 °C | ||
| Nullgradgrenze | 800 mNN | ||
| Schneefallgrenze | 500 mNN | ||
| Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 700 mNN | ||
| Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 900 mNN | ||
| Cu-Auslöse-Temperatur | 5 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 24,1 mm / 4 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 162,7 mm / 29 d | ||
| letzter Niederschlag | 13.03. - 12:00 | ||
| trocken seit | 1 d 12 h 17 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 17,4 km/h (Bft 3) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 10,5 km/h (Bft 2) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 11,3 km/h (Bft 2) | ||
| WindRun | 3,2 km | ||
| Windrichtung | ONO | ||
| dominate Windrichtung | ONO | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1007,4 hPa ( T ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 1007,3 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | 0,0 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | +0,3 hPa | ||
Seiten Update 15.03.2025 - 00:17