Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
01.07.2026 - 13:11
| Tageslicht: | 04:54 - 22:12 (17:18) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 05:35 - 21:31 (15:56) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 22,4 °C | ||
| Temperatur gefühlt | 24,4 °C | ||
| Temperatur-Trend | +0,4 °C/h | ||
| Taupunkt | 17,1 °C | ||
| Luftfeuchte | 72 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | 20,4 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | 11,3 °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 24,1 °C | ||
| Grünland-Temp. 200K erreicht | 01.03. | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 22 / 17 °C (5 K / 72 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 11 / 8 °C (3 K / 83 %) | ||
| Theta-E 400 / 1500 mNN | 53 / 45 °C | ||
| Temperatur-Gradient | -1,0 °C/100m | ||
| Hebungs-Kondensations-Niveau (HKN) | 1000 mNN | ||
| Kumulus-Kondensations-Niveau (KKN) | 1000 mNN | ||
| Cu-Auslösetemperatur | 22 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 2,1 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 16,6 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 2,1 mm / 0 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 316,4 mm / 68 d | ||
| letzter Niederschlag | 01.07. - 10:10 | ||
| trocken seit | 0 d 3 h 1 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 5,5 km/h (Bft 1) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 2,2 km/h (Bft 1) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 3,7 km/h (Bft 1) | ||
| WindRun | 48,9 km | ||
| Windrichtung | SW | ||
| dominate Windrichtung | NO | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1023,9 hPa ( H ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 1022,0 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | +0,5 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | +1,5 hPa | ||
Seiten Update 01.07.2026 - 13:11