Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
01.11.2025 - 10:36
| Tageslicht: | 06:42 - 17:44 (11:02) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 07:14 - 17:11 (09:57) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 18,5 °C | ||
| Temperatur gefühlt | 17,4 °C | ||
| Temperatur-Trend | +3,9 °C/h | ||
| Taupunkt | 8,7 °C | ||
| Luftfeuchte | 53 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | 11,4 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | 13,3 °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 11,8 °C | ||
| Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 19 / 9 °C (10 K / 53 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 11 / 7 °C (4 K / 78 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 8 / 4 °C (4 K / 75 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | 6 / -13 °C (19 K / 24 %) | ||
| Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,9 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,8 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,2 °C/100m | ||
| Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 38 / 40 / 38 / 41 °C | ||
| Nullgradgrenze | k.A. | ||
| Schneefallgrenze | k.A. | ||
| Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 1600 mNN | ||
| Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | k.A. | ||
| Cu-Auslöse-Temperatur | k.A. | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 0,0 mm / 0 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 919,6 mm / 118 d | ||
| letzter Niederschlag | 31.10. - 08:23 | ||
| trocken seit | 1 d 2 h 13 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 9,5 km/h (Bft 2) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 4,2 km/h (Bft 1) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 2,6 km/h (Bft 1) | ||
| WindRun | 27,3 km | ||
| Windrichtung | SSW | ||
| dominate Windrichtung | O | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1013,8 hPa ( H ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 1014,4 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | -0,3 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | +0,3 hPa | ||
Seiten Update 01.11.2025 - 10:36