Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
06.05.2025 - 09:44
Tageslicht: | 05:28 - 21:25 (15:57) | Wetterlage: |
|
|||
Sonnenlicht: | 06:04 - 20:49 (14:45) |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | 8,8 °C | ||
Temperatur gefühlt | 6,4 °C | ||
Temperatur-Trend | +0,3 °C/h | ||
Taupunkt | 5,2 °C | ||
Luftfeuchte | 78 % | ||
Temperatur Tages-Ø | 7,4 °C | ||
Temperatur Jahres-Ø | 7,4 °C | ||
Bodentemperatur -5cm | 11,6 °C | ||
Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
Thermische Werte | |||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 9 / 5 °C (4 K / 78 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 1 / 1 °C (0 K / 97 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | -1 / -1 °C (0 K / 98 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -3 / -4 °C (1 K / 95 %) | ||
Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,9 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,6 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,2 °C/100m | ||
Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 25 / 23 / 24 / 37 °C | ||
Nullgradgrenze | 1400 mNN | ||
Schneefallgrenze | 1000 mNN | ||
Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 800 mNN | ||
Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 800 mNN | ||
Cu-Auslöse-Temperatur | 9 °C | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 2,6 mm | ||
Niederschlag diesen Monat | 16,3 mm / 3 d | ||
Niederschlag dieses Jahr | 277,7 mm / 46 d | ||
letzter Niederschlag | 05.05. - 15:31 | ||
trocken seit | 0 d 18 h 13 min | ||
Wind | |||
Windböe | 16,2 km/h (Bft 3) | ||
Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 6,6 km/h (Bft 2) | ||
Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 3,8 km/h (Bft 1) | ||
WindRun | 36,9 km | ||
Windrichtung | NO | ||
dominate Windrichtung | ONO | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1013,4 hPa ( H ) | ||
Luftdruck Tages-Ø | 1012,7 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 1h | +0,3 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 3h | +0,9 hPa |
Seiten Update 06.05.2025 - 09:44