Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
16.12.2025 - 18:40
| Tageslicht: | 07:36 - 17:14 (09:38) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 08:12 - 16:37 (08:25) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 2,6 °C | ||
| Temperatur gefühlt | 0,6 °C | ||
| Temperatur-Trend | +0,1 °C/h | ||
| Taupunkt | 1,0 °C | ||
| Luftfeuchte | 89 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | 1,5 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | 12,5 °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 4,9 °C | ||
| Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 3 / 1 °C (2 K / 89 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 7 / 1 °C (6 K / 68 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 4 / -4 °C (8 K / 55 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -3 / -6 °C (3 K / 78 %) | ||
| Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | +0,5 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,8 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,5 °C/100m | ||
| Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 15 / 29 / 27 / 34 °C | ||
| Nullgradgrenze | 2300 mNN | ||
| Schneefallgrenze | 1500 mNN | ||
| Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 600 mNN | ||
| Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 3300 mNN | ||
| Cu-Auslöse-Temperatur | 25 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,1 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,1 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 19,9 mm / 6 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 1043,0 mm / 140 d | ||
| letzter Niederschlag | 16.12. - 11:20 | ||
| trocken seit | 0 d 7 h 20 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 2,8 km/h (Bft 1) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 0,8 km/h (Bft 0) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 1,7 km/h (Bft 1) | ||
| WindRun | 32,4 km | ||
| Windrichtung | SW | ||
| dominate Windrichtung | SO | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1014,6 hPa ( H ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 1013,4 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | +0,4 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | +1,8 hPa | ||
Seiten Update 16.12.2025 - 18:40