Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
17.02.2026 - 00:19
| Tageslicht: | 07:00 - 18:27 (11:27) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 07:32 - 17:55 (10:23) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 4,7 °C | ||
| Temperatur gefühlt | 1,4 °C | ||
| Temperatur-Trend | +0,3 °C/h | ||
| Taupunkt | 2,2 °C | ||
| Luftfeuchte | 84 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | 4,7 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | 3,4 °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 5,9 °C | ||
| Grünland-Temperatur-Summe | 118,1 K | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 5 / 2 °C (3 K / 84 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | -2 / -2 °C (0 K / 96 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | -4 / -4 °C (0 K / 99 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -14 / -16 °C (2 K / 87 %) | ||
| Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,8 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,6 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,7 °C/100m | ||
| Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 19 / 19 / 20 / 18 °C | ||
| Nullgradgrenze | 1000 mNN | ||
| Schneefallgrenze | 700 mNN | ||
| Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 700 mNN | ||
| Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 800 mNN | ||
| Cu-Auslöse-Temperatur | 6 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 10,5 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 56,4 mm / 11 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 92,8 mm / 20 d | ||
| letzter Niederschlag | 16.02. - 22:29 | ||
| trocken seit | 0 d 1 h 50 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 17,4 km/h (Bft 3) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 8,4 km/h (Bft 2) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 6,0 km/h (Bft 2) | ||
| WindRun | 1,9 km | ||
| Windrichtung | WSW | ||
| dominate Windrichtung | WSW | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1004,2 hPa ( T ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 1004,3 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | +0,4 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | +0,9 hPa | ||
Seiten Update 17.02.2026 - 00:19