Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
10.03.2026 - 23:14
| Tageslicht: | 06:22 - 18:58 (12:36) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 06:53 - 18:27 (11:34) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 11,6 °C | ||
| Temperatur gefühlt | 10,4 °C | ||
| Temperatur-Trend | +0,1 °C/h | ||
| Taupunkt | 7,3 °C | ||
| Luftfeuchte | 75 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | 11,1 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | 5,1 °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 10,9 °C | ||
| Grünland-Temp. 200K erreicht | 01.03. | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 12 / 7 °C (5 K / 75 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 2 / 2 °C (0 K / 100 %) | ||
| Theta-E 400 / 1500 mNN | 29 / 29 °C | ||
| Temperatur-Gradient | -0,8 °C/100m | ||
| Kondensations-Niveau | 900 mNN | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,7 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,7 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 1,2 mm / 1 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 113,5 mm / 28 d | ||
| letzter Niederschlag | 10.03. - 18:50 | ||
| trocken seit | 0 d 4 h 24 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 6,7 km/h (Bft 2) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 2,8 km/h (Bft 1) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 5,9 km/h (Bft 2) | ||
| WindRun | 136,1 km | ||
| Windrichtung | SW | ||
| dominate Windrichtung | WSW | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1020,5 hPa ( H ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 1019,3 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | +0,1 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | 0,0 hPa | ||
Seiten Update 10.03.2026 - 23:14