Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
24.06.2025 - 07:50
Tageslicht: | 04:50 - 22:13 (17:23) | Wetterlage: |
|
|||
Sonnenlicht: | 05:31 - 21:32 (16:01) |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | 20,4 °C | ||
Temperatur gefühlt | 20,9 °C | ||
Temperatur-Trend | +1,7 °C/h | ||
Taupunkt | 14,1 °C | ||
Luftfeuchte | 67 % | ||
Temperatur Tages-Ø | 18,7 °C | ||
Temperatur Jahres-Ø | 10,3 °C | ||
Bodentemperatur -5cm | 21,9 °C | ||
Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
Thermische Werte | |||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 20 / 14 °C (6 K / 67 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 12 / 11 °C (1 K / 91 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 10 / 8 °C (2 K / 90 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | 3 / 0 °C (3 K / 84 %) | ||
Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -1,0 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,6 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,5 °C/100m | ||
Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 47 / 44 / 45 / 47 °C | ||
Nullgradgrenze | 3600 mNN | ||
Schneefallgrenze | 3100 mNN | ||
Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 1100 mNN | ||
Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 1100 mNN | ||
Cu-Auslöse-Temperatur | 20 °C | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
Niederschlag diesen Monat | 83,2 mm / 10 d | ||
Niederschlag dieses Jahr | 399,6 mm / 64 d | ||
letzter Niederschlag | 23.06. - 03:45 | ||
trocken seit | 1 d 4 h 5 min | ||
Wind | |||
Windböe | 10,7 km/h (Bft 2) | ||
Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 4,2 km/h (Bft 1) | ||
Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 3,7 km/h (Bft 1) | ||
WindRun | 28,6 km | ||
Windrichtung | WSW | ||
dominate Windrichtung | OSO | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1018,1 hPa ( H ) | ||
Luftdruck Tages-Ø | 1017,9 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 1h | +0,3 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 3h | +0,9 hPa |
Seiten Update 24.06.2025 - 07:50