Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
20.09.2024 - 22:57
Tageslicht: | 06:43 - 20:01 (13:18) | Wetterlage: | ||||
Sonnenlicht: | 07:14 - 19:31 (12:17) |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | 14,8 °C | ||
Temperatur gefühlt | 15,0 °C | ||
Temperatur-Trend | -0,4 °C/h | ||
Taupunkt | 12,8 °C | ||
Luftfeuchte | 88 % | ||
Temperatur Tages-Ø | 15,8 °C | ||
Temperatur Jahres-Ø | 14,0 °C | ||
Grünland-Temp. 200K erreicht | 20.02. | ||
Thermische Werte | |||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 15 / 13 °C (2 K / 88 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 13 / 11 °C (2 K / 86 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 10 / 9 °C (1 K / 93 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | 1 / -1 °C (2 K / 85 %) | ||
Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,2 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,9 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,6 °C/100m | ||
Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 39 / 45 / 45 / 42 °C | ||
Nullgradgrenze | 3100 mNN | ||
Schneefallgrenze | 2800 mNN | ||
Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 600 mNN | ||
Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 1400 mNN | ||
Cu-Auslöse-Temperatur | 22 °C | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
Niederschlag diesen Monat | 56,8 mm / 10 d | ||
Niederschlag dieses Jahr | 764,7 mm / 124 d | ||
letzter Niederschlag | 18.09. - 15:52 | ||
trocken seit | 2 d 7 h 5 min | ||
Wind | |||
Windböe | 6,7 km/h (Bft 2) | ||
Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 3,4 km/h (Bft 1) | ||
Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 4,2 km/h (Bft 1) | ||
WindRun | 97,3 km | ||
Windrichtung | NO | ||
dominate Windrichtung | ONO | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1020,2 hPa ( H ) | ||
Luftdruck Tages-Ø | 1018,6 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 1h | +0,2 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 3h | +0,6 hPa |
Seiten Update 20.09.2024 - 22:57