Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
21.04.2025 - 16:54
Tageslicht: | 05:56 - 21:01 (15:05) | Wetterlage: |
|
|||
Sonnenlicht: | 06:29 - 20:28 (13:59) |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | 12,4 °C | ||
Temperatur gefühlt | 11,4 °C | ||
Temperatur-Trend | +0,9 °C/h | ||
Taupunkt | 9,0 °C | ||
Luftfeuchte | 80 % | ||
Temperatur Tages-Ø | 10,3 °C | ||
Temperatur Jahres-Ø | 6,5 °C | ||
Bodentemperatur -5cm | 13,0 °C | ||
Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
Thermische Werte | |||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 12 / 9 °C (3 K / 80 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 4 / 4 °C (0 K / 97 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 2 / 2 °C (0 K / 99 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -2 / -2 °C (0 K / 96 %) | ||
Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -1,0 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,6 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,3 °C/100m | ||
Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 32 / 29 / 30 / 39 °C | ||
Nullgradgrenze | 2400 mNN | ||
Schneefallgrenze | 2000 mNN | ||
Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 800 mNN | ||
Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 800 mNN | ||
Cu-Auslöse-Temperatur | 12 °C | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
Niederschlag heute | 5,5 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 5,5 mm | ||
Niederschlag diesen Monat | 64,6 mm / 6 d | ||
Niederschlag dieses Jahr | 235,7 mm / 38 d | ||
letzter Niederschlag | 21.04. - 15:10 | ||
trocken seit | 0 d 1 h 44 min | ||
Wind | |||
Windböe | 12,3 km/h (Bft 3) | ||
Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 3,9 km/h (Bft 1) | ||
Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 4,4 km/h (Bft 1) | ||
WindRun | 74,5 km | ||
Windrichtung | SSW | ||
dominate Windrichtung | NNW | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1014,3 hPa ( H ) | ||
Luftdruck Tages-Ø | 1011,9 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 1h | +0,1 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 3h | +1,2 hPa |
Seiten Update 21.04.2025 - 16:54