Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
01.01.2026 - 02:22
| Tageslicht: | 07:42 - 17:24 (09:42) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 08:18 - 16:48 (08:30) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | -5,2 °C | ||
| Temperatur gefühlt | -8,9 °C | ||
| Temperatur-Trend | +0,3 °C/h | ||
| Taupunkt | -8,9 °C | ||
| Luftfeuchte | 75 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | -5,4 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | ---- °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 0,7 °C | ||
| Grünland-Temperatur-Summe | ---- K | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | -5 / -9 °C (4 K / 75 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | -3 / -11 °C (8 K / 54 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | -4 / -12 °C (8 K / 53 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -12 / -19 °C (7 K / 56 %) | ||
| Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | +0,2 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,1 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,6 °C/100m | ||
| Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 1 / 11 / 14 / 18 °C | ||
| Nullgradgrenze | k.A. | ||
| Schneefallgrenze | k.A. | ||
| Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 800 mNN | ||
| Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 3400 mNN | ||
| Cu-Auslöse-Temperatur | 16 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,1 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 0,0 mm / 0 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 0,0 mm / 0 d | ||
| letzter Niederschlag | 31.12. - 13:20 | ||
| trocken seit | 0 d 13 h 2 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 6,7 km/h (Bft 2) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 3,5 km/h (Bft 1) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 3,8 km/h (Bft 1) | ||
| WindRun | 9,0 km | ||
| Windrichtung | O | ||
| dominate Windrichtung | O | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1019,5 hPa ( H ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 1020,6 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | -0,9 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | -3,3 hPa | ||
Seiten Update 01.01.2026 - 02:22