Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
13.11.2025 - 09:48
| Tageslicht: | 06:59 - 17:28 (10:29) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 07:32 - 16:54 (09:22) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 12,7 °C | ||
| Temperatur gefühlt | 11,2 °C | ||
| Temperatur-Trend | +2,9 °C/h | ||
| Taupunkt | 5,1 °C | ||
| Luftfeuchte | 60 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | 10,9 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | 13,1 °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 9,0 °C | ||
| Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 13 / 5 °C (8 K / 60 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 14 / -1 °C (15 K / 35 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 13 / -5 °C (18 K / 29 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | 4 / -8 °C (12 K / 41 %) | ||
| Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | +0,2 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,5 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,6 °C/100m | ||
| Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 28 / 35 / 35 / 41 °C | ||
| Nullgradgrenze | 3600 mNN | ||
| Schneefallgrenze | 2300 mNN | ||
| Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 1300 mNN | ||
| Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 3900 mNN | ||
| Cu-Auslöse-Temperatur | 34 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 25,4 mm / 2 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 945,1 mm / 122 d | ||
| letzter Niederschlag | 10.11. - 10:09 | ||
| trocken seit | 2 d 23 h 39 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 7,9 km/h (Bft 2) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 1,9 km/h (Bft 1) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 3,8 km/h (Bft 1) | ||
| WindRun | 36,9 km | ||
| Windrichtung | ONO | ||
| dominate Windrichtung | O | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1016,0 hPa ( H ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 1014,6 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | +0,6 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | +2,4 hPa | ||
Seiten Update 13.11.2025 - 09:48