Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
01.07.2025 - 00:35
Tageslicht: | 04:54 - 22:12 (17:18) | Wetterlage: |
|
|||
Sonnenlicht: | 05:35 - 21:31 (15:56) |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | 25,2 °C | ||
Temperatur gefühlt | 27,1 °C | ||
Temperatur-Trend | -0,8 °C/h | ||
Taupunkt | 18,2 °C | ||
Luftfeuchte | 65 % | ||
Temperatur Tages-Ø | 25,3 °C | ||
Temperatur Jahres-Ø | 10,9 °C | ||
Bodentemperatur -5cm | 26,1 °C | ||
Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
Thermische Werte | |||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 25 / 18 °C (7 K / 65 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | 22 / 16 °C (6 K / 67 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | 20 / 14 °C (6 K / 68 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | 6 / 4 °C (2 K / 87 %) | ||
Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,3 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,7 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,9 °C/100m | ||
Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 59 / 64 / 64 / 55 °C | ||
Nullgradgrenze | 3600 mNN | ||
Schneefallgrenze | 3400 mNN | ||
Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 1200 mNN | ||
Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 2100 mNN | ||
Cu-Auslöse-Temperatur | 32 °C | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
Niederschlag diesen Monat | 0,0 mm / 0 d | ||
Niederschlag dieses Jahr | 399,7 mm / 64 d | ||
letzter Niederschlag | 26.06. - 02:35 | ||
trocken seit | 4 d 22 h 0 min | ||
Wind | |||
Windböe | 7,9 km/h (Bft 2) | ||
Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 4,9 km/h (Bft 1) | ||
Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 4,8 km/h (Bft 1) | ||
WindRun | 2,8 km | ||
Windrichtung | NO | ||
dominate Windrichtung | NO | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1016,8 hPa ( H ) | ||
Luftdruck Tages-Ø | 1016,8 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 1h | +0,2 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 3h | +1,2 hPa |
Seiten Update 01.07.2025 - 00:35