Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
08.12.2024 - 23:17
Tageslicht: | 07:30 - 17:13 (09:43) | Wetterlage: | ||||
Sonnenlicht: | 08:06 - 16:37 (08:31) |
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | 4,5 °C | ||
Temperatur gefühlt | 1,3 °C | ||
Temperatur-Trend | 0 °C/h | ||
Taupunkt | 1,9 °C | ||
Luftfeuchte | 83 % | ||
Temperatur Tages-Ø | 5,3 °C | ||
Temperatur Jahres-Ø | 13,1 °C | ||
Grünland-Temp. 200K erreicht | 20.02. | ||
Thermische Werte | |||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 5 / 2 °C (3 K / 83 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | -2 / -2 °C (0 K / 97 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | -3 / -4 °C (1 K / 96 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -12 / -13 °C (1 K / 92 %) | ||
Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,7 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,5 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,6 °C/100m | ||
Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 18 / 18 / 20 / 22 °C | ||
Nullgradgrenze | 1000 mNN | ||
Schneefallgrenze | 700 mNN | ||
Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 700 mNN | ||
Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 800 mNN | ||
Cu-Auslöse-Temperatur | 6 °C | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
Niederschlag heute | 2,5 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 2,4 mm | ||
Niederschlag diesen Monat | 27,3 mm / 4 d | ||
Niederschlag dieses Jahr | 1011,9 mm / 162 d | ||
letzter Niederschlag | 08.12. - 08:09 | ||
trocken seit | 0 d 15 h 8 min | ||
Wind | |||
Windböe | 16,2 km/h (Bft 3) | ||
Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 7,9 km/h (Bft 2) | ||
Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 5,1 km/h (Bft 1) | ||
WindRun | 119,8 km | ||
Windrichtung | ONO | ||
dominate Windrichtung | SW | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1011,0 hPa ( T ) | ||
Luftdruck Tages-Ø | 1006,0 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 1h | +0,7 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 3h | +2,1 hPa |
Seiten Update 08.12.2024 - 23:17