Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
14.03.2025 - 19:49
| Tageslicht: | 06:13 - 19:04 (12:51) | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 06:44 - 18:33 (11:49) |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 4,2 °C | ||
| Temperatur gefühlt | 1,9 °C | ||
| Temperatur-Trend | -0,5 °C/h | ||
| Taupunkt | 1,2 °C | ||
| Luftfeuchte | 81 % | ||
| Temperatur Tages-Ø | 3,6 °C | ||
| Temperatur Jahres-Ø | 4,7 °C | ||
| Bodentemperatur -5cm | 6,7 °C | ||
| Grünland-Temp. 200K erreicht | 07.03. | ||
| Thermische Werte | |||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | 4 / 1 °C (3 K / 81 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | -2 / -3 °C (1 K / 96 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | -4 / -5 °C (1 K / 95 %) | ||
| Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -7 / -8 °C (1 K / 93 %) | ||
| Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,8 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,6 °C/100m | ||
| Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,2 °C/100m | ||
| Theta-E 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 18 / 17 / 18 / 29 °C | ||
| Nullgradgrenze | 900 mNN | ||
| Schneefallgrenze | 600 mNN | ||
| Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 700 mNN | ||
| Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 900 mNN | ||
| Cu-Auslöse-Temperatur | 5 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 24,1 mm / 4 d | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 162,7 mm / 29 d | ||
| letzter Niederschlag | 13.03. - 12:00 | ||
| trocken seit | 1 d 7 h 49 min | ||
| Wind | |||
| Windböe | 6,7 km/h (Bft 2) | ||
| Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 2,8 km/h (Bft 1) | ||
| Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 5,9 km/h (Bft 2) | ||
| WindRun | 116,2 km | ||
| Windrichtung | ONO | ||
| dominate Windrichtung | ONO | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1006,8 hPa ( T ) | ||
| Luftdruck Tages-Ø | 1004,3 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 1h | +0,4 hPa | ||
| Luftdruck-Trend / 3h | +1,2 hPa | ||
Seiten Update 14.03.2025 - 19:49