Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
29.01.2023 - 07:21
Tageslicht: | 07:27 - 17:58 (10:31) | Wetterlage: |
|
|||
Sonnenlicht: | 08:01 - 17:25 (09:24) |
Aktueller Luftdrucktrend
Badenweiler: +0,3 hPa/3h Mü-Industrie: +0,6 hPa/3h Mü-Flugplatz: +0,3 hPa/3h
Durchschnitt: +0,4 hPa/3h
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | -1,0 °C | ||
Temperatur gefühlt | -3,4 °C | ||
Temperatur-Trend | +0,2 °C/h | ||
Taupunkt | -2,9 °C | ||
Luftfeuchte | 87 % | ||
Temperatur Tages-Ø | -0,4 °C | ||
Temperatur Jahres-Ø | 5,4 °C | ||
Grünland-Temperatur-Summe | 77,6 K | ||
Thermische Werte | |||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 400 mNN | -1 / -3 °C (2 K / 87 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1200 mNN | -7 / -7 °C (0 K / 97 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 1500 mNN | -8 / -10 °C (2 K / 89 %) | ||
Temperatur/Taupunkt (Spread/LF) 3000 mNN | -12 / -14 °C (2 K / 81 %) | ||
Temperatur-Gradient 400 - 1200 mNN | -0,7 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1200 - 1500 mNN | -0,4 °C/100m | ||
Temperatur-Gradient 1500 - 3000 mNN | -0,2 °C/100m | ||
Theta-e 400 / 1200 / 1500 / 3000 mNN | 8 / 8 / 9 / 20 °C | ||
Nullgradgrenze | 200 mNN | ||
Schneefallgrenze | < 100 mNN | ||
Hebungs-Kondensations-Niveau HKN | 500 mNN | ||
Konvektions-Kondensations-Niveau KKN | 500 mNN | ||
Cu-Auslöse- / Luft- Temp. (Differenz) | -1 / -1 (0) °C | ||
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
Niederschlag diesen Monat | 48,8 mm / 13 d | ||
Niederschlag dieses Jahr | 48,8 mm / 13 d | ||
letzter Niederschlag | 25.01. - 22:39 | ||
trocken seit | 3 d 8 h 42 min | ||
Wind | |||
Windböe | 1,2 km/h (Bft 1) | ||
Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 0,0 km/h (Bft 0) | ||
Windgeschwindigkeit Tages-Ø | 2,7 km/h (Bft 1) | ||
WindRun | 20,1 km | ||
Windrichtung | ONO | ||
dominate Windrichtung | NO | ||
Luftdruck | |||
Luftdruck | 1028,4 hPa ( H ) | ||
Luftdruck Tages-Ø | 1028,3 hPa | ||
Luftdruck-Trend / 1h | +0,2 hPa / 1h | ||
Luftdruck-Trend / 3h | +0,3 hPa / 3h | ||
Luftdruck-Trend / 24h | +5,0 hPa / 24h | ||
Sonnenschein | |||
Sonnenschein | NEIN | ||
Sonnenstunden heute | 00:00 h | ||
Sonnenstunden Jahr | 31:15 h | ||
letzter Sonnenschein | 24.01. - 10:09 |
Seiten Update 29.01.2023 - 07:21