Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn (22.01.2015)
Temperatur | ||
Höchste Temperatur | 38,7 °C | 07.August 2015 - 16:59 Uhr |
Niedrigste Temperatur | -11,3 °C | 28.Februar 2018 - 07:35 Uhr |
Höchste gefühlte Temperatur | 41,1 °C | 25.Juli 2019 - 17:57 Uhr |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -15,4 °C | 13.Februar 2021 - 07:59 Uhr |
Höchste Minimaltemperatur | 24,8 °C | 23.Juni 2017 - 05:32 Uhr |
Niedrigste Maximaltemperatur | -4,4 °C | 23.Januar 2017 - 13:24 Uhr |
Höchste tägliche Temperaturspanne | 25,0 °C | 27.Juli 2023 |
Niedrigste tägliche Temperaturspanne | 0,0 °C | 26.Juli 2023 |
Höchster Jahres-Temperatur Ø | 12,9 °C | 2020 |
Niedrigster Jahres-Temperatur Ø | 11,1 °C | 2021 |
Frühster GTS-Zeitpunkt | 200 K | 20.Frebruar 2020 |
Spätester GTS-Zeitpunkt | 200 K | 13.März 2015 |
Höchster Taupunkt | 24,2 °C | 27.Juni 2019 - 14:56 Uhr |
Niedrigster Taupunkt | -24,8 °C | 26.Februar 2018 - 11:29 Uhr |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 170,1 mm/h | 17.August 2018 - 22:12 Uhr |
Höchster stündlicher Niederschlag | 37,3 mm | 17.August 2018 - 23:11 Uhr |
Höchster täglicher Niederschlag | 49,1 mm | 10.Mai 2018 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 159,5 mm | Mai 2016 |
Niedrigster monatlicher Niederschlag | 4,9 mm | Dezember 2016 |
Höchster jährlicher Niederschlag | 933,8 mm | 2016 |
Niedrigster jährlicher Niederschlag | 682,6 mm | 2018 |
Max. Regen- / Min. Trockentage | 185 / 180 d | 2021 |
Min. Regen- / Max. Trockentage | 119 / 246 d | 2015 |
Längste Nassperiode | 14 d | bis zum 13.Januar 2016 |
Längste Trockenperiode | 27 d | bis zum 25.April 2020 |
Höchste Schneehöhe | 26 cm | 15.Januar 2021 |
Wind | ||
Höchste Windböe | 72,9 km/h | 21.Oktober 2021 - 04:53 Uhr |
Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 36,7 km/h | 03.Januar 2018 - 11:17 Uhr |
Höchster täglicher WindRun | 472,9 km | 10.Februar 2020 |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1045,9 hPa | 27.Dezember 2016 - 20:53 Uhr |
Niedrigster Luftdruck | 970,3 hPa | 02.September 2016 - 05:24 Uhr |
Seiten Update 20.09.2024 - 22:00