Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Gestern
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 21,9 °C | Gestern - 07:15 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | 13,5 °C | Gestern - 23:46 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 22,3 °C | Gestern - 07:24 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 12,6 °C | Gestern - 23:40 Uhr |
| Temperaturspanne | 8,4 °C | Gestern |
| Temperatur Tages-Ø | 18,1 °C | Gestern |
| Höchster Taupunkt | 15,0 °C | Gestern - 03:00 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | 10,7 °C | Gestern - 23:46 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 90 % | Gestern - 13:48 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 61 % | Gestern - 07:50 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 8,4 mm/h | Gestern - 13:28 Uhr |
| Höchster stündliche Niederschlag | 2,2 mm | Gestern - 13:33 Uhr |
| Niederschlag | 2,9 mm | Gestern |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 28,1 km/h | Gestern - 08:51 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 14,4 km/h | Gestern - 08:54 Uhr |
| WindRun | 136,1 km | Gestern |
| Haupt-Windrichtung | WSW | Gestern |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1021,7 hPa | Gestern - 22:37 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,4 hPa | Gestern - 05:11 Uhr |
Seiten Update 17.09.2026 - 19:39