Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Gestern
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 15,4 °C | Gestern - 17:25 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | 1,2 °C | Gestern - 06:29 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 12,7 °C | Gestern - 17:20 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -1,8 °C | Gestern - 06:38 Uhr |
| Temperaturspanne | 14,2 °C | Gestern |
| Temperatur Tages-Ø | 7,5 °C | Gestern |
| Höchster Taupunkt | 3,1 °C | Gestern - 18:33 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | -2,2 °C | Gestern - 06:29 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 79 % | Gestern - 05:16 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 36 % | Gestern - 16:54 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Gestern - 00:00 Uhr |
| Höchster stündliche Niederschlag | 0,0 mm | Gestern - 00:00 Uhr |
| Niederschlag | 0,0 mm | Gestern |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 19,0 km/h | Gestern - 13:11 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 10,7 km/h | Gestern - 12:22 Uhr |
| WindRun | 112,4 km | Gestern |
| Haupt-Windrichtung | O | Gestern |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1019,0 hPa | Gestern - 00:00 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,2 hPa | Gestern - 23:53 Uhr |
Seiten Update 21.03.2026 - 17:03