Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Gestern
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 2,4 °C | Gestern - 14:37 Uhr |
Niedrigste Temperatur | -2,6 °C | Gestern - 23:17 Uhr |
Höchste gefühlte Temperatur | -0,4 °C | Gestern - 15:43 Uhr |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -5,8 °C | Gestern - 22:55 Uhr |
Temperaturspanne | 5,0 °C | Gestern |
Temperatur Tages-Ø | 0,0 °C | Gestern |
Höchster Taupunkt | -0,4 °C | Gestern - 00:00 Uhr |
Niedrigster Taupunkt | -4,2 °C | Gestern - 22:41 Uhr |
Höchste Luftfeuchte | 93 % | Gestern - 00:00 Uhr |
Niedrigste Luftfeuchte | 76 % | Gestern - 12:21 Uhr |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Gestern - 00:00 Uhr |
Höchster stündliche Niederschlag | 0,0 mm | Gestern - 00:00 Uhr |
Niederschlag | 0,0 mm | Gestern |
Wind | ||
Höchste Windböe | 16,2 km/h | Gestern - 12:57 Uhr |
Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 9,3 km/h | Gestern - 14:54 Uhr |
WindRun | 75,5 km | Gestern |
Haupt-Windrichtung | ONO | Gestern |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1030,8 hPa | Gestern - 00:00 Uhr |
Niedrigster Luftdruck | 1023,6 hPa | Gestern - 23:08 Uhr |
Seiten Update 19.01.2025 - 11:35