Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Gestern
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 7,9 °C | Gestern - 15:35 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | -0,5 °C | Gestern - 07:00 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 5,7 °C | Gestern - 15:35 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -4,0 °C | Gestern - 08:57 Uhr |
| Temperaturspanne | 8,4 °C | Gestern |
| Temperatur Tages-Ø | 2,5 °C | Gestern |
| Höchster Taupunkt | 4,1 °C | Gestern - 15:06 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | -2,5 °C | Gestern - 07:00 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 88 % | Gestern - 10:01 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 73 % | Gestern - 15:34 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Gestern - 00:00 Uhr |
| Höchster stündliche Niederschlag | 0,0 mm | Gestern - 00:00 Uhr |
| Niederschlag | 0,0 mm | Gestern |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 20,2 km/h | Gestern - 12:20 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 9,5 km/h | Gestern - 12:26 Uhr |
| WindRun | 63,5 km | Gestern |
| Haupt-Windrichtung | S | Gestern |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 992,3 hPa | Gestern - 00:45 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 986,3 hPa | Gestern - 20:37 Uhr |
Seiten Update 06.02.2026 - 01:19