Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Gestern
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 33,1 °C | Gestern - 17:51 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | 17,2 °C | Gestern - 06:13 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 33,4 °C | Gestern - 17:42 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 17,5 °C | Gestern - 06:34 Uhr |
| Temperaturspanne | 15,9 °C | Gestern |
| Temperatur Tages-Ø | 24,8 °C | Gestern |
| Höchster Taupunkt | 17,3 °C | Gestern - 14:34 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | 12,4 °C | Gestern - 05:59 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 75 % | Gestern - 06:18 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 34 % | Gestern - 18:09 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Gestern - 00:00 Uhr |
| Höchster stündliche Niederschlag | 0,0 mm | Gestern - 00:00 Uhr |
| Niederschlag | 0,0 mm | Gestern |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 26,9 km/h | Gestern - 17:42 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 14,0 km/h | Gestern - 16:00 Uhr |
| WindRun | 145,2 km | Gestern |
| Haupt-Windrichtung | O | Gestern |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1016,3 hPa | Gestern - 08:36 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,1 hPa | Gestern - 19:22 Uhr |
Seiten Update 11.07.2026 - 07:59