Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Gestern
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 6,3 °C | Gestern - 14:09 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | 2,4 °C | Gestern - 19:20 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 4,5 °C | Gestern - 14:28 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -0,3 °C | Gestern - 08:33 Uhr |
| Temperaturspanne | 3,9 °C | Gestern |
| Temperatur Tages-Ø | 3,9 °C | Gestern |
| Höchster Taupunkt | 2,9 °C | Gestern - 13:53 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | 0,4 °C | Gestern - 19:05 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 88 % | Gestern - 03:44 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 76 % | Gestern - 14:45 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Gestern - 00:00 Uhr |
| Höchster stündliche Niederschlag | 0,0 mm | Gestern - 00:00 Uhr |
| Niederschlag | 0,0 mm | Gestern |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 14,7 km/h | Gestern - 11:06 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 9,7 km/h | Gestern - 11:11 Uhr |
| WindRun | 46,0 km | Gestern |
| Haupt-Windrichtung | SO | Gestern |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1012,7 hPa | Gestern - 00:15 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 1010,1 hPa | Gestern - 07:30 Uhr |
Seiten Update 04.12.2025 - 11:29