Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Gestern
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 11,5 °C | Gestern - 16:50 Uhr |
Niedrigste Temperatur | -1,6 °C | Gestern - 06:53 Uhr |
Höchste gefühlte Temperatur | 8,1 °C | Gestern - 17:46 Uhr |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -4,9 °C | Gestern - 04:53 Uhr |
Temperaturspanne | 13,1 °C | Gestern |
Temperatur Tages-Ø | 4,3 °C | Gestern |
Höchster Taupunkt | -0,1 °C | Gestern - 17:53 Uhr |
Niedrigster Taupunkt | -5,4 °C | Gestern - 06:53 Uhr |
Höchste Luftfeuchte | 76 % | Gestern - 04:57 Uhr |
Niedrigste Luftfeuchte | 38 % | Gestern - 15:05 Uhr |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Gestern - 00:00 Uhr |
Höchster stündliche Niederschlag | 0,0 mm | Gestern - 00:00 Uhr |
Niederschlag | 0,0 mm | Gestern |
Wind | ||
Höchste Windböe | 40,4 km/h | Gestern - 13:59 Uhr |
Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 27,6 km/h | Gestern - 14:08 Uhr |
WindRun | 171,0 km | Gestern |
Haupt-Windrichtung | OSO | Gestern |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1023,9 hPa | Gestern - 00:00 Uhr |
Niedrigster Luftdruck | 1020,0 hPa | Gestern - 16:45 Uhr |
Seiten Update 17.04.2021 - 17:10