Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Gestern
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 13,8 °C | Gestern - 19:32 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | 2,1 °C | Gestern - 00:30 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 12,4 °C | Gestern - 16:27 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -1,0 °C | Gestern - 00:39 Uhr |
| Temperaturspanne | 11,7 °C | Gestern |
| Temperatur Tages-Ø | 10,2 °C | Gestern |
| Höchster Taupunkt | 8,8 °C | Gestern - 12:01 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | -1,0 °C | Gestern - 00:30 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 87 % | Gestern - 04:46 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 62 % | Gestern - 19:38 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 3,6 mm/h | Gestern - 22:58 Uhr |
| Höchster stündliche Niederschlag | 1,0 mm | Gestern - 23:44 Uhr |
| Niederschlag | 2,2 mm | Gestern |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 36,4 km/h | Gestern - 23:31 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 18,3 km/h | Gestern - 23:45 Uhr |
| WindRun | 145,0 km | Gestern |
| Haupt-Windrichtung | SW | Gestern |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1013,1 hPa | Gestern - 00:07 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 1004,8 hPa | Gestern - 23:08 Uhr |
Seiten Update 16.11.2026 - 07:41