Aktuelle Messwerte
Wettervorhersage::Wetterwarnungen
Links::Info::Impressum::Homepagewetter
Jetzt::Heute::Gestern::Monate::Jahr::Rekorde
| Tageslicht: | 07:02 - 19:34 Uhr | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 07:32 - 19:03 Uhr |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 21,4 °C (Gestern 20,9 °C) | ||
| Temperatur-Trend | -0,3 °C/h | ||
| gefühlte Temperatur | 20,8 °C | ||
| Taupunkt | 14,3 °C | ||
| Luftfeuchte | 64 % | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 18,8 mm | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 469,9 mm | ||
| letzter Niederschlag | 02.Oktober 2026 - 09:58 Uhr | ||
| Wind | |||
| Windböe | 24,2 km/h | ||
| Windgeschwindigkeit | 10,4 km/h (Beaufort F2) | ||
| Windrichtung | ONO | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1028,5 hPa | ||
| Luftdruck-Trend | fallend | ||
Seiten Update 04.10.2026 - 15:10
erstellt von
Cumulus 1.9.4 (1089)