Aktuelle Messwerte
Wettervorhersage::Wetterwarnungen
Links::Info::Impressum::Homepagewetter
Jetzt::Heute::Gestern::Monate::Jahr::Rekorde
| Tageslicht: | 07:17 - 18:10 Uhr | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 07:50 - 17:38 Uhr |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 8,0 °C (Gestern 2,0 °C) | ||
| Temperatur-Trend | +3,7 °C/h | ||
| gefühlte Temperatur | 5,9 °C | ||
| Taupunkt | 5,6 °C | ||
| Luftfeuchte | 85 % | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,4 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,4 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 5,4 mm | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 41,8 mm | ||
| letzter Niederschlag | 06.Februar 2026 - 07:53 Uhr | ||
| Wind | |||
| Windböe | 14,7 km/h | ||
| Windgeschwindigkeit | 5,8 km/h (Beaufort F2) | ||
| Windrichtung | WSW | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 991,9 hPa | ||
| Luftdruck-Trend | steigend | ||
Seiten Update 06.02.2026 - 10:41
erstellt von
Cumulus 1.9.4 (1089)