Aktuelle Messwerte
Wettervorhersage::Wetterwarnungen
Links::Info::Impressum::Homepagewetter
Jetzt::Heute::Gestern::Monate::Jahr::Rekorde
| Tageslicht: | 04:54 - 22:12 Uhr | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 05:35 - 21:31 Uhr |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 19,2 °C (Gestern 18,8 °C) | ||
| Temperatur-Trend | -0,1 °C/h | ||
| gefühlte Temperatur | 20,9 °C | ||
| Taupunkt | 18,1 °C | ||
| Luftfeuchte | 93 % | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,9 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 15,4 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 0,9 mm | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 315,2 mm | ||
| letzter Niederschlag | 01.Juli 2026 - 04:44 Uhr | ||
| Wind | |||
| Windböe | 7,9 km/h | ||
| Windgeschwindigkeit | 5,8 km/h (Beaufort F2) | ||
| Windrichtung | NO | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1020,2 hPa | ||
| Luftdruck-Trend | fallend | ||
Seiten Update 01.07.2026 - 06:09
erstellt von
Cumulus 1.9.4 (1089)