Aktuelle Messwerte
Wettervorhersage::Wetterwarnungen
Links::Info::Impressum::Homepagewetter
Jetzt::Heute::Gestern::Monate::Jahr::Rekorde
| Tageslicht: | 06:04 - 20:55 Uhr | Wetterlage: |
|
|||
| Sonnenlicht: | 06:37 - 20:22 Uhr |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 18,7 °C (Gestern 17,2 °C) | ||
| Temperatur-Trend | -2,5 °C/h | ||
| gefühlte Temperatur | 18,2 °C | ||
| Taupunkt | 9,8 °C | ||
| Luftfeuchte | 56 % | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | ||
| Niederschlag diesen Monat | 29,1 mm | ||
| Niederschlag dieses Jahr | 194,1 mm | ||
| letzter Niederschlag | 14.April 2026 - 04:55 Uhr | ||
| Wind | |||
| Windböe | 4,0 km/h | ||
| Windgeschwindigkeit | 2,3 km/h (Beaufort F1) | ||
| Windrichtung | NNO | ||
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1018,8 hPa | ||
| Luftdruck-Trend | fallend | ||
Seiten Update 17.04.2026 - 19:35
erstellt von
Cumulus 1.9.4 (1089)