Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Monate 2018
Monate 2020 Monate 2019 Monate 2018 Monate 2017 Monate 2016 Monate 2015
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 14,7 °C | 24.Januar 2018 - 15:47 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | -2,4 °C | 15.Januar 2018 - 04:42 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 13,0 °C | 24.Januar 2018 - 14:30 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -5,8 °C | 15.Januar 2018 - 04:56 Uhr |
| Höchste Minimaltemperatur | 9,3 °C | 25.Januar 2018 - 07:09 Uhr |
| Niedrigste Maximaltemperatur | 4,8 °C | 14.Januar 2018 - 14:47 Uhr |
| höchste tägliche Temperaturspanne | 11,1 °C | 15.Januar 2018 |
| Niedrigste tägliche Temperaturspanne | 2,1 °C | 07.Januar 2018 |
| Höchster Taupunkt | 10,7 °C | 04.Januar 2018 - 13:59 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | -4,9 °C | 15.Januar 2018 - 04:42 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 99 % | 08.Januar 2018 - 04:18 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 40 % | 25.Januar 2018 - 12:02 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 25,2 mm/h | 16.Januar 2018 - 14:13 Uhr |
| Höchster stündliche Niederschlag | 4,6 mm | 16.Januar 2018 - 14:30 Uhr |
| Höchster tägliche Niederschlag | 11,9 mm | 18.Januar 2018 |
| Niederschlag | 96,3 mm | Januar 2018 |
| Längste Nassperiode | 12 d | bis zum 06.Januar 2018 |
| Längste Trockenperiode | 3 d | bis zum 13.Januar 2018 |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 63,7 km/h | 03.Januar 2018 - 10:19 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 36,7 km/h | 03.Januar 2018 - 11:17 Uhr |
| Höchster täglicher WindRun | 341,2 km | 03.Januar 2018 |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1040,1 hPa | 28.Januar 2018 - 10:13 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 997,5 hPa | 03.Januar 2018 - 08:45 Uhr |
Seiten Update 01.01.2019 - 00:00