Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Jahr 2016
| Temperatur | ||
| Höchste Temperatur | 36,0 °C | 20.Juli 2016 - 16:53 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | -8,2 °C | 18.Januar 2016 - 07:31 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 37,7 °C | 23.Juni 2016 - 16:47 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -11,6 °C | 18.Januar 2016 - 07:32 Uhr |
| Höchstes Minimaltemperatur | 21,3 °C | 24 Juni 2016 |
| Niedrigstes Maximaltemperatur | -1,9 °C | 21.Januar 2016 |
| Höchste tägliche Temperaturspanne | 17,9 °C | 05.Mai 2016 |
| Niedrigste tägliche Temperaturspanne | 1,4 °C | 02.Februar 2016 |
| Temperatur Jahres-Ø | 11,7 °C | 2016 |
| Grünland-Temperatur-Summe | 200 K | 25.Februar 2016 |
| Höchster Taupunkt | 22,2 °C | 23.Juni 2016 - 11:11 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | -11,1 °C | 05.Mai 2016 - 15:57 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 115,0 mm/h | 14.Mai 2016 - 11:31 Uhr |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 30,4 mm | 14.Mai 2016 - 12:18 Uhr |
| Höchster täglicher Niederschlag | 36,2 mm | 14.Mai 2016 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 159,5 mm | Mai 2016 |
| Niedrigster monatlicher Niederschlag | 4,9 mm | Dezember 2016 |
| Jahresniederschlag | 933,8 mm | 2016 |
| Regentage | 166 d | 2016 |
| Trockentage | 200 d | 2016 |
| Längste Nassperiode | 14 d | bis zum 13.Januar 2016 |
| Längste Trockenperiode | 21 d | bis zum 10.Dezember 2016 |
| Höchste Schneehöhe | 13 cm | 25.Februar 2016 |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 60,1 km/h | 08.Februar 2016 - 17:15 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 25,8 km/h | 09.Februar 2016 - 18:04 Uhr |
| Höchster täglicher WindRun | 251,7 km | 08.Februar 2016 |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1045,9 hPa | 27.Dezember 2016 - 20:53 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 970,3 hPa | 02.September 2016 - 05:24 Uhr |
Seiten Update 01.01.2017 - 00:00
