Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Jahr 2018
| Temperatur | ||
| Höchste Temperatur | 36,3 °C | 03.August 2018 - 17:23 Uhr | 
| Niedrigste Temperatur | -11,3 °C | 28.Februar 2018 - 07:35 Uhr | 
| Höchste gefühlte Temperatur | 40,2 °C | 03.August 2018 - 17:23 Uhr | 
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -15,3 °C | 27.Februar 2018 - 06:41 Uhr | 
| Höchstes Minimaltemperatur | 23,3 °C | 07 August 2018 | 
| Niedrigstes Maximaltemperatur | -3,5 °C | 27.Februar 2018 | 
| Höchste tägliche Temperaturspanne | 18,5 °C | 07.April 2018 | 
| Niedrigste tägliche Temperaturspanne | 1,6 °C | 16.November 2018 | 
| Temperatur Jahres-Ø | 12,7 °C | 2018 | 
| Grünland-Temperatur-Summe | 200 K | 11.März 2018 | 
| Höchster Taupunkt | 22,4 °C | 03.August 2018 - 17:01 Uhr | 
| Niedrigster Taupunkt | -24,8 °C | 26.Februar 2018 - 11:29 Uhr | 
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 170,1 mm/h | 17.August 2018 - 22:12 Uhr | 
| Höchster stündlicher Niederschlag | 54,3 mm | 11.Februar 2018 - 20:11 Uhr | 
| Höchster täglicher Niederschlag | 55,5 mm | 11.Februar 2018 | 
| Höchster monatlicher Niederschlag | 125,9 mm | Mai 2018 | 
| Niedrigster monatlicher Niederschlag | 20,6 mm | April 2018 | 
| Jahresniederschlag | 682,6 mm | 2018 | 
| Regentage | 144 d | 2018 | 
| Trockentage | 221 d | 2018 | 
| Längste Nassperiode | 12 d | bis zum 06.Januar 2018 | 
| Längste Trockenperiode | 25 d | bis zum 26.Oktober 2018 | 
| Höchste Schneehöhe | 7 cm | 18.März 2018 | 
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 63,7 km/h | 03.Januar 2018 - 10:19 Uhr | 
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 36,7 km/h | 03.Januar 2018 - 11:17 Uhr | 
| Höchster täglicher WindRun | 341,2 km | 03.Januar 2018 | 
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1042,5 hPa | 30.November 2018 - 07:10 Uhr | 
| Niedrigster Luftdruck | 979,6 hPa | 29.Oktober 2018 - 19:56 Uhr | 
Seiten Update 01.01.2019 - 00:00
