Instrumente Grafiken Jetzt Heute Gestern Monate Jahr Rekorde
Wettercam Wettercamrückblick Wettervorhersage Wetterwarnungen
Links Info Impressum Datenschutz Homepagewetter
Min/Max Jahr 2019
| Temperatur | ||
| Höchste Temperatur | 38,2 °C | 25.Juli 2019 - 18:13 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | -4,7 °C | 19.Januar 2019 - 08:33 Uhr |
| Höchste gefühlte Temperatur | 41,1 °C | 25.Juli 2019 - 17:57 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -8,0 °C | 25.Januar 2019 - 04:47 Uhr |
| Höchstes Minimaltemperatur | 24,1 °C | 01 Juli 2019 |
| Niedrigstes Maximaltemperatur | -1,1 °C | 24.Januar 2019 |
| Höchste tägliche Temperaturspanne | 18,3 °C | 16.Februar 2019 |
| Niedrigste tägliche Temperaturspanne | 1,0 °C | 29.Oktober 2019 |
| Temperatur Jahres-Ø | 12,2 °C | 2019 |
| Grünland-Temperatur-Summe | 200 K | 05.März 2019 |
| Höchster Taupunkt | 24,2 °C | 27.Juni 2019 - 14:56 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | -8,9 °C | 16.Februar 2019 - 15:45 Uhr |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 118,7 mm/h | 29.August 2019 - 17:31 Uhr |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 29,0 mm | 29.August 2019 - 17:49 Uhr |
| Höchster täglicher Niederschlag | 29,1 mm | 29.August 2019 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 109,4 mm | August 2019 |
| Niedrigster monatlicher Niederschlag | 27,8 mm | Februar 2019 |
| Jahresniederschlag | 757,5 mm | 2019 |
| Regentage | 155 d | 2019 |
| Trockentage | 210 d | 2019 |
| Längste Nassperiode | 12 d | bis zum 07.November 2019 |
| Längste Trockenperiode | 17 d | bis zum 28.Februar 2019 |
| Höchste Schneehöhe | 6 cm | 11.Januar 2019 |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 60,1 km/h | 10.März 2019 - 16:19 Uhr |
| Höchste Windgeschwindigkeit 10-Minuten-Ø | 33,4 km/h | 10.Februar 2019 - 16:07 Uhr |
| Höchster täglicher WindRun | 319,4 km | 10.März 2019 |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1040,9 hPa | 28.Dezember 2019 - 17:39 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 976,7 hPa | 13.Dezember 2019 - 07:42 Uhr |
Seiten Update 01.01.2020 - 00:00
